08/13/2015
Мы собрали все часто задаваемые вопросы по нашей продукции. Раздел будет регулярно...
TOTAL (with discount)empty
Go to cartОпора кресла | Пластиковая с декоративными пластиковыми элементами |
Размеры в готовом виде | |
Накладка на подлокотники из обивочного материала | нет |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топган - Топ-Ган в креслах позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
Подлокотники | Пластиковые |
Вес | 16 kg |
Возможные варинты обивки | Cетчатая ткань |
Максимальная нагрузка | 120 kg |
Набивка | пенополиуретан жесткостью - 40, плотностью - 20 кг/м3 |
Название модели | Компьютерное кресло М-709 Тесла/Tesla PL Е11 |
Резиновые ролики (паркетные) | В комплектации |
Низкая спинка | No |
Тип кресла/стула | Эргономичное кресло |
Ролики (базовая комплектация) | ролик резиновый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Дополнительные характеристики | Облицовка - ткань-сетка |
Производитель | UTFS |
Газпатрон- регулировка по высоте | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
Каркас | Немонолитный |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 700мм |
Размеры короба | |
Мы предлагаем широкий ассортимент конференц кресел и стульев с доставкой по Московской области
| ||||
Dear friends! Unfortunately, your browser does not support modern technology used on our website. | ||||
Please refresh your browser by downloading it on the links below or contact your system administrator serving your computer. | ||||
Internet Explorer Microsoft | Chrome | Safari Apple | Opera Opera Software | Firefox Mozilla |