Мы собрали все часто задаваемые вопросы по нашей продукции. Раздел будет регулярно...
Кресло офисное СН-292 Трансформер
Overview
Каркас: немонолитный
Отделочный материал: сиденье - евроткань D, кант сиденья - ткань-сетка Е, спинка - сетка TW
Регулируемый подголовник: материал - пластик, отделка - сетка TW
Подлокотники: Т-образные нерегулируемые, материал пластик
Механизм: Синхромеханизм, позволяющий изменять угол наклона сиденья синхронно с изменением угла наклона спинки, под действием веса пользователя, в наиболее оптимальной пропорции (1:3)
Газлифт: Газ-лифт 3 категории, цвет чёрный, без чехла
Пятилучье: пластиковое d=640 мм.
Features
Накладка на подлокотники из обивочного материала | нет |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Синхро - Обеспечивает свободное качание с синхронным отклонением спинки, настройку усилия отклонения под вес сидящего, фиксацию положения спинки в различных позициях |
Подлокотники | Пластиковые |
Вес | 16 kg |
Возможные варинты обивки | сетка |
Максимальная нагрузка | 120 kg |
Название модели | Кресло офисное СН-292 Трансформер |
Резиновые ролики (паркетные) | В комплектации |
Тип кресла/стула | Для руководителя |
Ролики (базовая комплектация) | ролик резиновый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Производитель | UTFS |
Газпатрон- регулировка по высоте | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
Каркас | Немонолитный |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 640 мм |
Размеры короба |
![]() |
Опора кресла | Пластиковая, черная |
Размеры в готовом виде |
![]() |